|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الاطارات: | إطارات شعاعية بدون أنابيب | رمز النظام المنسق: | 40112000 |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 100000كم أو سنة واحدة | مقاس: | 13R22.5 |
| عرض: | 320 ملم | سوق: | أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا والعالم |
| إبراز: | إطارات الشاحنات التجارية 13R22.5,إطارات TBR 13R22.5,إطارات الشاحنة التجارية بنمط التوجيه |
||
إطارات الشاحنات التجارية إطارات TBR القيادة / كل الموقف / نمط التوجيه 13R22.5
1لدينا سلسلة كاملة من إطارات الشاحنات الشعاعية، MOQ هو حاوية واحدة 20ft، تقبل أحجام مختلفة مزيج تحميل.
| لا، لا، لا | الحجم | PLY | النوع | معدل السرعة | RIM STD | الحمل الأقصى | الضغوط النسبية | مؤشر الحمل | الأبعاد المضخمة ((ملم) | كمية السنوات/ المقر الرئيسي |
وزن | |
| كيلوغرام | KPA | (س.د.و) | مفرط | كيلوغرام | ||||||||
| 1 | 650R16 | 12 | TT | ك | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
| 2 | 700R16 | 14 | TT | ك | 5.50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 |
| 3 | 750R16 | 14 | TT | (ل) | 6.00G | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31.3 |
| 4 | 825R16 | 16 | TT | (ل) | 6.50H | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35.7 |
| 5 | 900R16 | 16 | TT | (ل) | 6.50H | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40.62 |
| 6 | 750R20 | 14 | TT | ك | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40.62 |
| 7 | 825R20 | 16 | TT | ك | 6.50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | 46.44 |
| 8 | 900R20 | 16 | TT | ك | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57.26 |
| 9 | 1000R20 | 16 | TT | (ل) | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60.6 |
| 10 | 1100R20 | 16 | TT | (ل) | 8.00 | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | 68.8 |
| 11 | 1100R22 | 18 | TT | ك | 8.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72.51 |
| 12 | 1200R20 | 18 | TT | (ل) | 8.50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 |
| 13 | 1200R24 | 20 | TT | ك | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 |
| 14 | 325/95R24 | TT | ك | 9.00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89.8 | |
| 15 | 11ر225 | 16 | الـ TL | م | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54.6 |
| 16 | 11 آر 245 | 16 | الـ TL | م | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61.5 |
| 17 | 8.5 آر 175 | 12 | الـ TL | م | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 |
| 18 | 9.5 آر 175 | 18 | الـ TL | ج | 6.75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 |
| 19 | 205/75R175 | 14 | الـ TL | م | 6.00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22.6 |
| 20 | 215/75R17.5 | 14 | الـ TL | م | 6.00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23.2 |
| 21 | 225/75R17.5 | 16 | الـ TL | م | 6.75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24.2 |
| 22 | 225/80R175 | 16 | الـ TL | (ل) | 6.75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24.5 |
| 23 | 235/75R17.5 | 16 | الـ TL | م | 6.75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 |
| 24 | 245/70R175 | 18 | الـ TL | م | 6.75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 |
| 25 | 225/70R19.5 | 14 | الـ TL | م | 6.75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 |
| 26 | 245/70R19.5 | 16 | الـ TL | م | 7.50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33.6 |
| 27 | 265/70R19.5 | 16 | الـ TL | م | 7.50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 |
| 28 | 285/70R19.5 | 18 | الـ TL | ج | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 |
| 29 | 8ر225 | 14 | الـ TL | م | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37.8 |
| 30 | 9ر225 | 14 | الـ TL | (ل) | 6.75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | 39.8 |
| 31 | 10ر225 | 14 | الـ TL | م | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44.4 |
| 32 | 255/70R22.5 | 16 | الـ TL | م | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 |
| 33 | 275/70R22.5 | 18 | الـ TL | م | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48.2 |
| 34 | 275/80R22.5 | 16 | الـ TL | م | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 |
| 35 | 285/75R24.5 | الـ TL | L ((M+S) | 8.25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | |
| 36 | 12ر225 | 16 | الـ TL | م | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65.5 |
| 37 | 12 آر 245 | 18 | الـ TL | م | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 69 |
| 38 | 295/60R22.5 | 18 | الـ TL | ك | 9.00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50.8 |
| 39 | 295/75R22.5 | 16 | الـ TL | L ((M+S) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51.3 |
| 40 | 295/80R22.5 | 18 | الـ TL | م | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65.6 |
| 41 | 315/80R22.5 | 20 | الـ TL | م | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65.2 |
| 42 | 315/70R22.5 | 18 | الـ TL | م | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59.6 |
| 43 | 315/60R22.5 | 16 | الـ TL | (ل) | 9.75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 |
| 44 | 385/65R22.5 | 20 | الـ TL | ك | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
| 45 | 385/55R22.5 | 20 | الـ TL | ك | 12.25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 |
| 46 | 425/65R22.5 | 20 | الـ TL | ك | 13.00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | 88.5 |
| 47 | 445/65R22.5 | 20 | الـ TL | ج | 13.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93.7 |
| 48 | 435/50R19.5 | 20 | الـ TL | ج | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 |
| 49 | 335/80R20 | 16 | الـ TL | (ل) | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
| 50 | 12.5R20 | الـ TL | (ل) | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
| 51 | 13ر225 | 18 | الـ TL | ك | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 |
2 كل حجم لديه نمط القيادة، جميع نمط الموقف ونمط التوجيه، ضمان الإطارات مناسبة لجميع أنواع حالة الطريق.
![]()
![]()
![]()
3النماذج المصممة بعناية من قبل فريق فني محترف توفر حياة أطول للإطارات
![]()
4تصميم الحلمة والكتف المهنية للإطارات أكثر عملية.
![]()
لماذا العملاء مثل التعاون معنا؟
1س: ماذا عن قدرات الإنتاج الخاصة بك؟
ج: نحن ننتج 4،200،000 مجموعة TBR و 7 ،000،000 قطعة PCR كل عام.
2.س: ما نوع الإطارات التي لديك؟
الجواب: نحن ننتج من الجودة العالية جميع الإطارات الصلبة الشاحنة الشعاعية، إطارات التحيز، OTR، إطارات السيارات، الفلاب والأنابيب الداخلية.
3س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: في غضون 15 يوما عمل بعد الإيداع، ونحن دائما تسليم البضائع وفقا لمتطلبات العميل.
4س: ماذا عن الحد الأدنى لكمية الطلب؟
الجواب: الـ MOQ هو 20GP ، يمكن للعميل خلط أحجام مختلفة في 20GP واحد. نقترح على الأقل 40HQ ،
كما في تجربتنا في التصدير، الشحن البحري في حاويات 40HQ أكثر اقتصادية.
5س: ماذا عن ضمان جودة إطاراتك؟
أ:
1) مراقبة شراء المواد
نحن نشتري المواد الخام فقط من الشركة العامة، يتم فحص الجودة من قبل الرئيس نفسه تماما، كل دفعة يجب أن تختبر.
2) معدات إنتاج متقدمة، بما في ذلك خلاط كروب الألماني، آلة بناء إطارات VMI الهولندية.
3) جميع الإطارات شبه المنتهية يتم فحصها بنسبة 100٪، معدل المؤهلات هو ما يقرب من 100٪ وهذا نادر في الصين.
4) هناك 5 مرات فحص لكل إطار، بما في ذلك اختبار المظهر، اختبار الأشعة السينية، اختبار ديناميكي وهلم جرا.
إطاراتنا عالية الجودة إطارات جيدة، إذا كان أي عيب في الجودة، نحن مسؤولون تماما عن ذلك.
6س: هل لديك مخزون؟
ج: نعم، كل يوم نحن نضمن على الأقل 20000pcs المخزون في المستودع، وهذا يضمن لنا تسليم أسرع.
7س: أين أسواقكم الرئيسية؟
الجواب: لدينا عملاء في أكثر من 125 دولة حتى الآن إطاراتنا لديها أداء ممتاز تحت الحمل الزائد
إطاراتنا تبيع بشعبية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى.
8س: ما هي ميزتك؟ لماذا يجب أن أختار علامة Luckylion؟
ج: 1) جودة عالية مستقرة:
لاكليون لاطارات توفر فقط الإطارات عالية الجودة. لدينا المعدات الأكثر تقدمانحن نشتري المواد الخام فقط من أفضل مورد في العالم - استيراد 100% المطاط الطبيعي من تايلاندلدينا فريق مهندس محترف ناضج للبحث والتطوير لإدارة التكنولوجيا وتحسين الجودة طوال الوقت
2) مراقبة صارمة للتكاليف:تأكد من سعر الإطارات الأكثر جدارة.
3) نحن نعطي العملاء مواد الترويج لدعم. لدينا جدول زمني ناضج لجعل مواد الترويج عالية الجودة، للمساعدة
زيادة مبيعات العملاء.
4) خدمة ما بعد البيع. نحن نشارك دائما التكنولوجيا ومعلومات المبيعات مع العملاء.
5) استراتيجية السوق الناضجة، ونحن نسيطر على أعداد العملاء في كل بلد، للحفاظ على المنافسة السوق جيدة.
9س: ما هي الشهادات التي لديك؟
A: DOT،ECE،CCC،SNI،INMETRO،GCC،SONCAP،SGS،BV،TS16949،IS90001
اتصل شخص: Ms. Nancy
الهاتف :: 86-13969687527