تفاصيل المنتج:
|
تصميم الاطارات: | إطار شعاعي بدون أنبوبي | ضمان: | 100000 كم أو سنة واحدة |
---|---|---|---|
سوق: | أوروبا ، أمريكا الجنوبية ، أمريكا الشمالية ، Esia ، Afria | بحجم: | 185R14C |
عرض: | 185 ملم | قطر الدائرة: | 14 بوصة |
تسليط الضوء: | إطارات Linglong PCR,إطار Linglong 185r14c,إطارات 185R14C PCR |
إطارات شعاعية لسيارات الركاب LT إطارات المركبات التجارية إطارات السيارات الكلاسيكية 185R14C
تم تصميم هذا النمط خصيصًا للشاحنات التجارية والشاحنات الخفيفة.إنها مناسبة لظروف الحمل الزائدة وتجلب الفائدة.
1. يوفر ضلعان مركزيان محيطيان مقاومة فائقة للتآكل.
2. توفر كتل المداس المحدبة قوة جر ممتازة وتمنع الانزلاق الجانبي.
3. توفر كتل المداس المحيطية على الأكتاف ثباتًا وتداولًا ممتازين.
4. الخطوط العريضة الخاصة تجنب ارتداء غريب الأطوار.
تصميم الإطارات: | انبوبي شعاعي الاطارات | ضمان: | 100000 كم أو سنة واحدة |
---|---|---|---|
سوق: | أوروبا ، أمريكا الجنوبية ، أمريكا الشمالية ، Esia ، Afria | بحجم: | 185R14C |
عرض: | 185 ملم | قطر الدائرة: | 14 انش |
1.معدات المختبرات المتقدمة ومعدات الاختبار ، يتم إنتاج كل إطار من خلال نظام اختبار صارم وإدارة الإنتاج العلمي من المواد الخام إلى الإنتاج.فريق الاختبار مسؤول بشكل مباشر عن الرئيس.
2. فريق التكنولوجيا المتقدمة مع التعليم العالي وخلفية جيدة.
3. شعبية التصميم وفقي أعمق.
4. سلسلة كاملة من الإطارات أكثر من 500 مقاسات 12-26 بوصة.
بحجم | مؤشر السرعة | الكمية |
40HQ | ||
145 / 70R12 | 69 ت | 2400 |
155 / 70R12 | 73 ت | 2300 |
165 / 70R12 | 73 ت | 2300 |
155 / 65R13 | 73 ت | 2300 |
155 / 70R13 | 75 ت | 2200 |
155 / 80R13 | 79 ت | 2150 |
165 / 65R13 | 77 ت | 2100 |
165 / 70R13 | 79 ت | 2100 |
165 / 80R13 | 83 ت | 2050 |
175 / 60R13 | 77 ح | 2000 |
175 / 70R13 | 82 ت | 1900 |
185 / 70R13 | 86 ت | 1700 |
155 / 65R14 | 75 ح | 2300 |
165 / 60R14 | 75 ح | 2100 |
165 / 65R14 | 79 ح | 2000 |
165 / 70R14 | 81 ح | 2000 |
165 / 70R14 | 85 تي إكس إل | 1850 |
175 / 65R14 | 82 ح | 1850 |
175 / 65R14 | 86TXL | 1850 |
175 / 70R14 | 84 ح | 1800 |
175 / 70R14 | 88 تي إكس إل | 1800 |
185 / 60R14 | 82 ح | 1700 |
185 / 65R14 | 86 ح | 1700 |
185 / 70R14 | 88 ح | 1670 |
195 / 60R14 | 86 ح | 1500 |
195 / 70R14 | 91 ح | 1400 |
205 / 60R14 | 88 ح | 1400 |
205 / 70R14 | 95 ح | 1150 |
215 / 70R14 | 96H | 1200 |
175 / 55R15 | 77 ح | 1800 |
175 / 60R15 | 81 ح | 1800 |
175 / 65R15 | 84 ح | 1750 |
185 / 55R15 | 82 ح | 1600 |
185 / 55R15 | 82 فولت | 1600 |
185 / 60R15 | 84 ح | 1650 |
185 / 60R15 | 88HXL | 1650 |
185 / 65R15 | 88 ح | 1650 |
185 / 65R15 | 92TXL | 1650 |
195 / 45R15 | 82VXL | 1650 |
195 / 50R15 | 82 فولت | 1650 |
195 / 55R15 | 85 فولت | 1650 |
195 / 60R15 | 88 ح | 1400 |
195 / 60R15 | 88 فولت | 1400 |
195 / 65R15 | 91 ح | 1350 |
195 / 65R15 | 91 فولت | 1350 |
195 / 65R15 | 95HXL | 1350 |
205 / 60R15 | 91 فولت | 1350 |
205 / 60R15 | 91 ح | 1350 |
205 / 65R15 | 94 ح | 1300 |
205 / 65R15 | 94 فولت | 1300 |
205 / 70R15 | 96H | 1050 |
215 / 60R15 | 94 ح | 1200 |
215 / 65R15 | 96H | 1100 |
215 / 70R15 | 98 ح | 1050 |
225 / 70R15 | 100 ح | 950 |
185 / 55R16 | 87VXL | 1350 |
195 / 45R16 | 84VXL | 1300 |
195 / 50R16 | 88VXL | 1250 |
195 / 55R16 | 91VXL | 1250 |
205 / 45R16 | 87 واط | 1200 |
205 / 50R16 | 91WXL | 1150 |
205 / 55R16 | 91 فولت | 1100 |
205 / 60R16 | 92 فولت | 1100 |
205 / 60R16 | 92 ح | 1100 |
205 / 60R16 | 96HXL | 1100 |
215 / 55R16 | 93 ح | 1050 |
215 / 60R16 | 95 فولت | 1050 |
215 / 60R16 | 99HXL | 1050 |
215 / 65R16 | 98 ح | 1000 |
225 / 55R16 | 99WXL | 1000 |
225 / 60R16 | 98 ح | 1000 |
235 / 60R16 | 100 ح | 800 |
215 / 35R19 | 85 واط | 1050 |
215 / 40R17 | 87 واط | 1200 |
215 / 40R18 | 89WXL | 1000 |
235 / 30R22 | 90 واط | 860 |
245 / 30R24 | 95 واط | 800 |
245 / 50R18 | 104WXL | 850 |
255 / 40R19 | 100 واط | 750 |
255 / 45R18 | 103WXL | 800 |
275 / 30R20 | 97 واط | 780 |
275 / 35R20 | 102WXL | 720 |
195 / 50R15 | 82 فولت | 1305 |
195 / 55R15 | 85 فولت | 1450 |
195 / 45R16 | 84VXL | 1400 |
195 / 55R16 | 91VXL | 1280 |
205 / 45ZR16 | 87 واط | 1280 |
205/50 زر 16 | 91WXL | 1240 |
205 / 55ZR16 | 94 واط | 1100 |
215/55 زر 16 | 97 واط | 1050 |
225 / 55ZR16 | 99WXL | 1000 |
205/40 زد 17 | 84 واط | 1250 |
205 / 45ZR17 | 88 واط | 1200 |
205/50 زد 17 | 93 واط | 1100 |
215 / 45ZR17 | 91WXL | 1050 |
215/50 زد 17 | 95 واط | 1000 |
215/55 زر 17 | 98 واط | 950 |
225 / 45ZR17 | 94 واط | 1000 |
225 / 50ZR17 | 98 واط | 950 |
225 / 55R17 | 101WXL | 920 |
235 / 45ZR17 | 97 واط | 900 |
235 / 50ZR17 | 100 واط | 920 |
235 / 55ZR17 | 103WXL | 880 |
245 / 45ZR17 | 99WXL | 880 |
215 / 35ZR18 | 84 واط | 1080 |
225 / 40ZR18 | 92 واط | 960 |
225 / 45ZR18 | 95 واط | 920 |
235 / 40ZR18 | 95 واط | 920 |
235 / 45ZR18 | 98 واط | 880 |
235 / 50ZR18 | 101WXL | 850 |
245 / 40ZR18 | 97 واط | 880 |
245 / 45ZR18 | 100 واط | 850 |
255/35 زر 18 | 94 واط | 850 |
255/40 زر 18 | 99WXL | 850 |
225 / 35ZR19 | 88 واط | 1000 |
235 / 35ZR19 | 91WXL | 880 |
245 / 35ZR19 | 93 واط | 840 |
245 / 40ZR19 | 98 واط | 760 |
245 / 45ZR19 | 102WXL | 760 |
255 / 35ZR19 | 96 واط | 700 |
225 / 35ZR20 | 90 واط | 840 |
225 / 35ZR20 | 93 واط | 840 |
245/30 زر 20 | 90 واط | 840 |
245/30 زر 20 | 97 واط | 840 |
245 / 35ZR20 | 95 واط | 800 |
245 / 45ZR20 | 103WXL | 780 |
255/35 زر 20 | 97 واط | 760 |
255/35 زر 20 | 102 واط | 760 |
255 / 45ZR20 | 105WXL | 740 |
245/30 زر 22 | 92 واط | 800 |
255/30 زر 22 | 95 واط | 760 |
255/30 زر 24 | 97 واط | 700 |
275 / 25ZR24 | 96 واط | 650 |
235 / 70R16 | 106 ح | 800 |
245 / 70R16 | 107 ح | 750 |
245 / 70R16 | 111HXL | 750 |
255 / 65R16 | 109 هـ | 750 |
255 / 70R16 | 111 هـ | 700 |
265 / 70R16 | 112 هـ | 630 |
275 / 70R16 | 114 هـ | 640 |
LT225 / 75R16 | 115 / 112S | 850 |
LT235 / 85R16 | 120 / 116S | 800 |
LT245 / 75R16 | 120 / 116S | 750 |
LT265 / 75R16 | 123 / 120S | 630 |
LT245 / 75R17 | 121 / 118S | 720 |
LT265 / 70R17 | 121 / 118S | 600 |
215 / 60R17 | 96H | 920 |
215 / 65R17 | 99H | 880 |
225 / 60R17 | 99H | 850 |
225 / 65R17 | 102 هـ | 800 |
235 / 60R17 | 102 هـ | 800 |
235 / 60R17 | 106HXL | 800 |
235 / 65R17 | 104 هـ | 780 |
245 / 65R17 | 107 ح | 700 |
245 / 65R17 | 111HXL | 700 |
255 / 65R17 | 110 هـ | 650 |
265 / 65R17 | 112 هـ | 650 |
265 / 70R17 | 115 هـ | 640 |
275 / 65R17 | 115 هـ | 640 |
285 / 65R17 | 116 هـ | 600 |
225 / 55R18 | 98 ح | 850 |
225 / 60R18 | 100 ح | 830 |
235 / 55R18 | 104HXL | 800 |
235 / 60R18 | 107 ارتفاع | 790 |
235 / 65R18 | 110 ارتفاع | 790 |
245 / 60R18 | 105 ح | 750 |
265 / 60R18 | 110 هـ | 680 |
275 / 60R18 | 113 هـ | 650 |
275 / 65R18 | 116 هـ | 650 |
285 / 60R18 | 116 هـ | 600 |
235 / 65R17 | 108 ارتفاع | 780 |
245 / 65R17 | 107 ح | 700 |
255 / 60R17 | 110VXL | 760 |
255 / 65R17 | 110 هـ | 650 |
265 / 65R17 | 112 هـ | 650 |
255 / 55R18 | 109VXL | 650 |
255 / 60R18 | 112VXL | 640 |
225 / 55R19 | 103VXL | 780 |
235 / 55R19 | 105VXL | 750 |
245 / 55R19 | 107VXL | 720 |
255 / 50R19 | 107VXL | 680 |
255 / 55R19 | 111VXL | 640 |
265 / 50R20 | 111VXL | 600 |
275 / 40R20 | 106VXL | 640 |
275 / 45R20 | 110VXL | 600 |
275 / 55R20 | 117VXL | 520 |
275 / 60R20 | 119VXL | 480 |
285 / 50R20 | 116VXL | 520 |
225 / 50ZR16 | 92 واط | 1000 |
295 / 35ZR21 | 107 واط | 600 |
295 / 40ZR21 | 111 WXL | 560 |
265 / 35R22 | 102VXL | 600 |
265 / 40R22 | 106VXL | 580 |
285 / 35R22 | 106VXL | 500 |
305 / 35R20 | 107VXL | 470 |
315 / 35R20 | 110VXL | 450 |
305 / 40R22 | 114VXL | 480 |
305 / 45R22 | 118VXL | 450 |
295 / 35R24 | 110VXL | 500 |
305 / 35R24 | 112VXL | 450 |
295 / 30R26 | 107VXL | 500 |
305 / 30R26 | 109VXL | 450 |
P205 / 75R15 | 97 ت | 1150 |
P215 / 75R15 | 100 ت | 1100 |
P225 / 75R15 | 102 ت | 950 |
P235 / 75R15 | 109SXL | 900 |
P265 / 70R15 | 112 ت | 650 |
P215 / 70R16 | 99 ت | 850 |
P215 / 70R16 | 100 ت | 850 |
P225 / 70R16 | 101 ت | 800 |
P225 / 70R16 | 103 ت | 800 |
P235 / 70R16 | 104 ت | 750 |
P235 / 70R16 | 106 ت | 750 |
P245 / 70R16 | 106 ت | 700 |
P245 / 70R16 | 107 ت | 700 |
P245 / 70R16 | 111SXL | 700 |
P255 / 70R16 | 109 ت | 700 |
P255 / 70R16 | 111 ت | 700 |
215 / 70R15C | 109/107 ص | 650 |
P265 / 70R16 | 111 ت | 630 |
P265 / 70R16 | 112 ت | 630 |
P275 / 70R16 | 114 ت | 640 |
P225 / 65R17 | 100 طن / 102 طن | 780 |
P235 / 65R17 | 104 ت | 750 |
P245 / 65R17 | 107 ت | 700 |
P255 / 65R17 | 110 ت | 650 |
P265 / 65R17 | 110 ت | 650 |
P265 / 65R17 | 112 ت | 650 |
P245 / 70R17 | 108 طن / 110 طن | 700 |
P265 / 70R17 | 113 ت | 570 |
P265 / 70R17 | 115 ت | 570 |
P275 / 65R17 | 115 ت | 640 |
P275 / 65R18 | 114 طن / 116 طن | 620 |
P285 / 60R18 | 116 طنًا / 120 طنًا | 600 |
P275 / 55R20 | 111 طن / 113 طن | 520 |
P275 / 60R20 | 114 طن / 115 طن | 520 |
P305 / 40R22 | 114 ت | 480 |
P305 / 45R22 | 118 ت | 450 |
LT275 / 65R18 | 123 / 120S | 620 |
LT285 / 65R18 | 125 / 122S | 600 |
LT275 / 65R20 | 126/123 ق | 480 |
LT305 / 55R20 | 121 / 118S | 460 |
LT235 / 75R15 | 104/101 ق | 700 |
31 * 10.50R15LT | 109S | 600 |
215R15C | 112 / 110S | 1000 |
245 / 75R15C | 109/107 ق | 740 |
LT215 / 85R16 | 115 / 112S | 650 |
LT235 / 85R16 | 120 / 116S | 650 |
LT225 / 75R16 | 115 / 112S | 750 |
LT245 / 75R16 | 120 / 116S | 650 |
LT265 / 75R16 | 123 / 120S | 620 |
LT285 / 75R16 | 122 / 119S | 500 |
LT305 / 75R16 | 124 / 121Q | 480 |
185 / 75R16C | 104 / 102S | 1200 |
205R16C | 110 / 108S | 880 |
LT245 / 75R17 | 121 / 118S | 640 |
LT265 / 70R17 | 121 / 118S | 600 |
LT285 / 70R17 | 121 / 118S | 580 |
31 * 10.50R15LT | 109Q | 600 |
33 * 12.50R15LT | 108Q | 550 |
35 * 12.50R15LT | 113Q | 520 |
LT235 / 85R16 | 120 / 116Q | 650 |
LT245 / 75R16 | 120 / 116Q | 650 |
LT265 / 75R16 | 123 / 120Q | 620 |
LT285 / 75R16 | 126/123 ك | 500 |
LT305 / 70R16 | 124 / 121Q | 480 |
LT315 / 75R16 | 127 / 124Q | 470 |
35 * 12.50R17LT | 121Q | 520 |
37 * 13.50R17LT | 131Q | 480 |
33 * 12.50R18LT | 118Q | 560 |
35 * 12.50R18LT | 123Q | 520 |
37 * 13.50R18LT | 129Q | 460 |
37 * 13.50R20LT | 127Q | 460 |
33 * 12.50R22LT | 109Q | 520 |
35 * 12.50R22LT | 117Q | 480 |
37 * 13.50R22LT | 123Q | 420 |
LT265 / 70R17 | 121 / 118Q | 600 |
LT285 / 70R17 | 121 / 118Q | 520 |
LT33X12.50R20 | 114Q | 500 |
LT35X12.50R20 | 121Q | 480 |
155R12C | 88 / 86R | 2150 |
155R12C | 88 / 86Q-8PR | 2150 |
155R13C | 85 / 83Q-6PR | 2100 |
155R13C | 90 / 88Q-8PR | 2100 |
165 / 70R13C | 88 / 86S | 2100 |
165R13C | 91 / 89R | 2100 |
165 / 70R14C | 89 / 87R-6PR | 2000 |
175 / 65R14C | 90 / 88T-6PR | 1850 |
185R14C | 102 / 100R | 1280 |
185R15C | 103 / 102R | 1250 |
195R14C | 106 / 104R | 1200 |
205R14C | 109/107 ص | 1100 |
195R15C | 106 / 104R | 1130 |
195 / 70R15C | 104 / 102R | 1100 |
205 / 70R15C | 106 / 104R | 1050 |
215 / 65R15C | 104 / 102R | 1100 |
215 / 70R15C | 109/107 ص | 950 |
225 / 70R15C | 112/110 ص | 850 |
175 / 75R16C | 101 / 99R | 1300 |
185 / 75R16C | 104 / 102R | 1200 |
195 / 60R16C | 99JT | 1150 |
195 / 65R16C | 104 / 102R | 1100 |
195 / 75R16C | 107 / 105R | 1050 |
205 / 65R16C | 107 / 105T | 900 |
205 / 75R16C | 110 / 108R | 850 |
215 / 60R16C | 103/101 ت | 1120 |
215 / 65R16C | 109/107 ت | 850 |
215 / 75R16C | 113 / 111R | 850 |
225 / 65R16C | 112/110 طن | 800 |
235 / 65R16C | 115 / 113R | 800 |
P185 / 75R14 | 89 ثانية | 1250 |
P195 / 75R14 | 92S | 1200 |
P205 / 75R14 | 95 ثانية | 1050 |
P205 / 70R15 | 95 ثانية | 1050 |
P205 / 75R15 | 97 ت | 1150 |
P215 / 70R15 | 98 ت | 1100 |
P215 / 75R15 | 100 ت | 1100 |
P225 / 70R15 | 100 ت | 1000 |
P225 / 75R15 | 102 ت | 950 |
P235 / 75R15 | 105 ثانية | 900 |
155R13C | 85 / 83R | 2100 |
155R13C | 90 / 88R | 2100 |
165R13C | 91 / 89R | 2100 |
185R14C | 102 / 100R | 1280 |
195R14C | 106 / 104R | 1200 |
205 / 75R14C | 109/107 ص | 1000 |
185R15C | 103 / 102R | 1250 |
195R15C | 106 / 104R | 1140 |
205 / 75R15C | 109/107 ص | 1000 |
155 / 65R13 | 73 ت | 2300 |
165 / 65R13 | 77 ت | 2100 |
165 / 70R13 | 79 ت | 2100 |
165 / 80R13 | 83 ت | 2050 |
175 / 70R13 | 82 ت | 1900 |
185 / 70R13 | 86 ت | 1700 |
175 / 65R14 | 82 ح | 1850 |
175 / 70R14 | 84 ح | 1800 |
185 / 60R14 | 82 ح | 1730 |
185 / 65R14 | 86 ح | 1700 |
185 / 70R14 | 88 ح | 1670 |
195 / 60R14 | 86 ح | 1500 |
195 / 70R14 | 91 ح | 1300 |
195 / 55R15 | 85 ح | 1450 |
195 / 55R15 | 85 فولت | 1450 |
195 / 60R15 | 88 ح | 1350 |
195 / 60R15 | 88 فولت | 1350 |
175 / 65R15 | 84 ح | 1800 |
185 / 55R15 | 82 فولت | 1650 |
185 / 60R15 | 84 ح | 1500 |
185 / 65R15 | 88 ح | 1500 |
195 / 65R15 | 91 فولت | 1350 |
205 / 60R15 | 91 فولت | 1350 |
205 / 65R15 | 94 ح | 1300 |
205 / 70R15 | 96H | 1050 |
215 / 60R15 | 94 ح | 1200 |
215 / 65R15 | 96H | 1100 |
215 / 70R15 | 98 ح | 1050 |
205 / 55R16 | 91 ح | 1150 |
205 / 55R16 | 91 فولت | 1150 |
215 / 55R16 | 93 ح | 1050 |
215 / 60R16 | 95 ح | 1120 |
225 / 60R16 | 98 ح | 1000 |
235 / 60R16 | 100 ح | 800 |
205 / 60R16 | 92 فولت | 1100 |
215 / 65R16 | 98 ح | 1000 |
500R12 | 88/86 م | 2300 |
550R12 | 92/88 م | 2100 |
600R13 | 98/93 شمالا | 1800 |
600R14 | 100/96 شمالا | 1750 |
600R15 | 97/92 لتر | 1600 |
650R15 | 101 / 97N | 1100 |
700R15 | 110/105 لتر | 850 |
650R16 | 108/107 لتر | 800 |
700R16 | 115/110 شمالاً | 720 |
750R16 | 120/116 م | 600 |
.
5. الورشة العلمية وإدارة الإنتاج.
س ما هو طلب موك لإطاراتك؟
قطع A8 لإطارات الشاحنات والحافلات ؛100 قطعة لإطارات سيارات الركاب
Q هل يمكنني تحميل عدة أحجام وأنماط في حاوية؟
اكيد!
Q هل يمكنني الحصول على سعر أقل إذا قمت بإجراء طلب كبير؟
بالطبع!أرخص الأسعار مع طلب كبير
Q ما هي مدة السداد؟
A30٪ مقدمًا و 70٪ مقابل نسخة bl ؛LC في الأفق
س ما هو وقت التسليم لطلبي؟
تسليم 7 أيام لشاحنة وإطارات حافلة ؛تسليم 15 يوم لإطارات سيارات الركاب
س ما هو الضمان الخاص بك على الإطارات الخاصة بك في حالة وجود مشكلة في الإطارات؟
أي سيتم توفير الإطار الجديد مجانًا في حالة ظهور أي مشكلة.
س هل لديك تأمين محدود على المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية؟
أصدر كل من المصنع ووكيلنا تأمين المنتج في سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
س ما هو رأيي في شريكي في العمل؟
الجودة والسعر والدعم والشراكة طويلة الأمد المربحة للجانبين.
س ما هي فائدة الوكالة الحصرية
أ 1.سعر خاص أو خصم في بعض الأشهر ؛2. حماية السوق.3. أولوية التسليم.4. هدية ترويجية مجانية
س كيف تصبح الوكيل الحصري؟
اتصل بنا على الفور لمزيد من التفاصيل عن طريق إرسال استفسار
اتصل شخص: nancy
الهاتف :: +8613969687527